Von Hadorf bis Söcking und über Schleifen zurück, dann über die Golfplatzloipe und über den Hügel zurück nach Hadorf.
Warm, Schnee war aber noch gut, schöne Loipe, schon ziemlich ausgefahren.
| Ort | KM | Höhe | Höhenmeter |
| Hadorf (14:51:00) | 0,00 km | 662 m | 0 m |
| Söcking (15:14:23) | 2,36 km | 678 m | 16 m |
| Hadorf (15:38:16) | 4,73 km | 685 m | 23 m |
| SW-Ecke Golfplatz (16:05:13) | 7,42 km | 658 m | 23 m |
| Parkplatz Golfplatz (16:43:39) | 11,25 km | 648 m | 23 m |
| Hügel (17:01:41) | 13,08 km | 676 m | 51 m |
| Hadorf (17:16:14) | 14,50 km | 661 m | 51 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Loipenplan für diese Tour vorhanden als TOP-50-OVL: Ja, als GPX: Nein | ||
Zur vorherigen Tour |
Zur Skilanglauf-Hauptseite |
Zur nächsten Tour ![]() |
Diese Seite wurde (Gratis Counter by GOWEB) mal seit dem 13.11.2005 aufgerufen. Letzte Änderung am 11.04.2007.